Especificações do Equipamento
Processo Cópia | Laser eletrostático, tandem, indireto |
---|---|
Sistema Toner | Toner polimerizado de alta definição |
Velocidade A4 cópia/impressão mono (cpm) | Até 33 ppm |
Velocidade A4 cópia/impressão cor (cpm) | Até 33 ppm |
Velocidade duplex A4 mono (cpm) | Até 33 ppm |
Velocidade duplex A4 cor (cpm) | Até 33 ppm |
Tempo 1ª cópia/impressão mono (seg.) | 9.0 seg. |
Tempo 1ª cópia/impressão cor (seg.) | 10.0 seg. |
Tempo aquecimento (seg.) | Aprox. 30 seg. |
Resolução cópia (dpi) | 600 x 600 dpi |
Graduações | 256 gradações |
Multi-cópia | 1 - 999 |
Formato original | Máx. A4 |
Ampliação | 25-400% em passos de 0.1%; auto-zoom |
Funções cópia | Separação eletrónica; multi-tarefa; ajustes (contraste, nitidez, densidade de imagem); cópia de prova; modo interupção; modo cor; digitalização separada; separar/agrupar; combinação; seleção de original; cópia de cartão ID; 2-em1; 4-em-1 |
Especificações Impressora
Resolução de impressão | 600 x 600 dpi 1200 x 1,200 dpi (velocidade reduzida) |
---|---|
Linguagem descrição de página | PCL 5e/c Emulação, PCL XL Ver. 3.0 Emulação, PostScript 3 Emulação (3016), XPS Ver. 1.0, OpenXPS, PDF 1.7 |
Sistemas operativos | Windows XP (32/64), Windows Vista (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows Server 2003 (32/64), Windows Server 2003 R2 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Macintosh OS X Ver. 10.2.8 ou superior, Linux |
Fontes impressora | 80 PCL Latim; 137 PostScript 3 Emulação Latim |
Funções impressora | Impressão direta de TIFF, XPS, PDF e OOXML (DOCX, XLSX, PPTX);impressão segura; combinação; n-up; cartaz; ordem de página brochura;marca de água |
Especificações Scanner
Velocidade digitalização cor (opm) | Até 35 opm |
---|---|
Velocidade digitalização mono (opm) | Até 35 opm |
Resolução digitalização (dpi) | Máx.: 600 x 600 dpi |
Modos digitalização | Scan-para-eMail, Scan-para-SMB, Scan-para-FTP, Scan-para-HDD, Scan-para-USB, Scan-para-WebDAV, Digitalização TWAIN rede |
Formatos de ficheiro | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A (1b); PDF compacto; XPS |
Destinos de digitalização | 2,100 (singular + grupo); suporte LDAP |
Funções de digitalização | Até 400 programas de trabalho |
Especificações Fax
Norma fax | Super G3 (opcional) |
---|---|
Transmissão fax | Analógico i-Fax |
Resolução fax (dpi) | Máx.: 600 x 600 dpi (ultra-fino) |
Compressão fax | MH; MR; MMR; JBIG |
Modem fax (Kbps) | Até 33.6 Kbps |
Destinos fax | 2,100 (singular + grupo) |
Funções fax | Diferimento tempo; PC-Fax; reencaminhamento de fax; até 400 marcações programadas |
Especificações Sistema
Memória do sistema standard (MB) | 1024 |
---|---|
Disco rígodo sistema standard (GB) | 320 |
Interfaces standard | 10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 |
Protocolos de rede | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS |
Tipos de frame | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
Alimentador automático de documentos | Até 50 originais; A5 - A4; 50 - 128 g/m2; alimentador de documentos duplex |
Formato papel | A6 - A4, formatos de papel individuais |
Gramagem papel (g/m2) | 60 - 210 g/m2 |
Capacidade de papel (folhas) | Standard: 650 folhas Máx.: 1,650 folhas |
Bandejas de Papel Standard |
Bandeja 1: 550 folhas, A6 - A4, 60 - 210 g/m2 Bypass manual: 100 folhas, A6 - A4, formatos individuais, 60 - 210 g/m2 |
Bandejas de Papel Opcionais |
Bandeja 3: 500 folhas, A4, 60 - 90 g/m2 |
Frente e verso automático | A4; 60 - 210 g/m2 |
Modos de finalização (opcional) | Agrafar (off-line) |
Capacidade de saída (s/ finalizador) | Máx.: 250 folhas |
Capacidade de saída c/ agrafar | Máx.: 20 folhas (agrafamento off-line) |
Volume cópia/impressão recomendado (mensal) | 6,500 páginas |
Volume cópia/impressão max. (mensal) | 120,000 páginas |
Rendimento toner preto | 10,000 páginas |
Rendimento toner CMY | 10,000 páginas |
Rendimento unidade imagem preto | 50,000 páginas |
Rendimento unidade imagem CMY | 50,000 páginas |
Consumo electricidade | 220 - 240 V/50/60 Hz, menos de 1.7 kW |
Dimensões do sistema (WxDxH, mm) | 555 x 584 x 603 mm |
Peso do sistema (kg) | Aprox. 47.5 kg |
Características Sistema
Segurança | ISO 15408 EAL3 (em avaliação); filtragem IP e bloqueamento de portas; comunicação de rede SSL2; SSL3 e TSL1.0; suporte IPsec; suporte IEEE 802.1x; autenticação de utilizador; impressão segura; sobrescrever disco rígido (8 tipos standard); encriptação de dados disco rígido, proteção de cópia (apenas impressão) |
---|---|
Contabilidade | Até 1,000 contas de utilizador; suporte Active Directory, autenticação por cartão ID opcional |
Software | Net Care Device Manager, Data Administrator, Direct Print, Print Status Notifier, Driver Packaging Utility, ineoPrint |
- Todas as especificações relativas à capacidade de papel referem-se a papel A4 de 80 grs;
- O suporte e a disponibilidade das especificações e funcionalidades listadas varia de acordo com os sistemas operacionais, aplicações, protocolos de rede, assim como configurações de rede e do sistema;
- A expectativa de vida útil confirmada para cada consumível baseia-se em condições operacionais específicas, como a cobertura de página para um tamanho de página comum (5% de cobertura de A4). O tempo de vida real dos consumíveis pode variar dependendo da utilização e de outras variáveis de impressão, incluindo a cobertura de página, tamanho de página, tipo de ficheiro, impressão contínua ou intermitente, temperatura e humidade ambiente;
- Algumas das ilustrações dos produtos incluem acessórios opcionais;
- As especificações e os acessórios baseiam-se nas informações disponíveis aquando da impressão/publicação e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio;
- A Konica Minolta não garante que todos as especificações mencionadas estejam livres de erros;
- Todos os outros nomes de marcas e produtos podem ser marcas registadas ou marcas comerciais dos seus respetivos proprietários e são aqui reconhecidas.